<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ゆる～いタイピング日記</title>
	<atom:link href="http://www.twecipe.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twecipe.com</link>
	<description>自分自身のタイピングの結果をまとめていきます。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 10:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>コンピューターが弾きだしましたデータによりますと・・・</title>
		<link>http://www.twecipe.com/e-typing/takoscientist.html</link>
		<comments>http://www.twecipe.com/e-typing/takoscientist.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abokad_wp2</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-typing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twecipe.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[科学者曰く『コンピューターが弾きだしましたデータによりますと・・・200文字程度の文字なら、貴方様の気一つで、1分以内に入力することも、ここから短縮することも自由自在でございますじゃ。!!』 6月くらいに出した結果の記事｢あれれ～おかしいぞ～｣と照らし合わせてみた限りでは、この期間に少しばかり成長していたので安心しました。＾＾ まあ、これは、前回チャレンジしたテストと違って、意味不明の日本語がなく、頭の中でどれを打てばいいのか理解できたために、時間を短縮することができたのでしょう。 それでも能力の方は、相変わらずなので、日々、練習をしていかなければいけないと感じてはいるんですが、実のところ、あまりできていません。 それでも、やらないよりかはマシ。現状では、今の実力を落とさないようにやっているレベルなのかもしれないので、日々の日課を気持ちばかり増やさなければ、いけないのかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>科学者曰く<b><font color="red">『コンピューターが弾きだしましたデータによりますと・・・200文字程度の文字なら、貴方様の気一つで、1分以内に入力することも、ここから短縮することも自由自在でございますじゃ。!!』</font></b></p>
<p><a href="http://www.twecipe.com/e-typing/takoscientist.html/attachment/tako" rel="attachment wp-att-194"><img src="http://www.twecipe.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/tako-300x225.jpg" alt="" title="tako" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-194" /></a></p>
<p>6月くらいに出した結果の記事｢<a href="http://www.twecipe.com/e-typing/arere.html">あれれ～おかしいぞ～</a>｣と照らし合わせてみた限りでは、この期間に少しばかり成長していたので安心しました。＾＾</p>
<p>まあ、これは、前回チャレンジしたテストと違って、意味不明の日本語がなく、頭の中でどれを打てばいいのか理解できたために、時間を短縮することができたのでしょう。</p>
<p>それでも能力の方は、相変わらずなので、日々、練習をしていかなければいけないと感じてはいるんですが、実のところ、あまりできていません。<br />
それでも、やらないよりかはマシ。現状では、今の実力を落とさないようにやっているレベルなのかもしれないので、日々の日課を気持ちばかり増やさなければ、いけないのかもしれません。<br />
<a href="http://www.twecipe.com/e-typing/takoscientist.html/attachment/ws000000-12" rel="attachment wp-att-195"><img src="http://www.twecipe.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/WS000000.bmp" alt="" title="WS000000" class="aligncenter size-full wp-image-195" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twecipe.com/e-typing/takoscientist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>絶望した!自分自身の能力の低さに絶望した!</title>
		<link>http://www.twecipe.com/e-typing/dezire.html</link>
		<comments>http://www.twecipe.com/e-typing/dezire.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 09:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abokad_wp2</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-typing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twecipe.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[今月、最後の更新と言うことで、駄目元で、タイピングテストを受けてみました。 気になる結果は・・・はい予想通り、先月までの自分の能力と変わっていませんorz 『ななこおねいさんのいないスキー旅行に絶望した』くらいの残念な出来(涙) 今回は、前回のテストと比べると、割と文字数の多いものが多く、集中力がかけてしまったとかいうわけではないのに・・・。あるとすれば、「ほおずきほお張ってキュッキュッ」という意味不明の言葉を頭で理解して、入力するのに、時間がかかってしまったこと。 これも、画面を見ながらタイピングすることが普通にできるのであれば、特に問題にはならない点だと思いますので、今後もしっかりと練習に練習を重ねていきたいと思います。 僕が「A」判定まで、持っていくのに必要な能力は、忍耐力の予感がします。 なぜなら、「A」まで持っていこうとすれば、それなりに、毎日タイピングをし続けなければ行けないし、テスト中に、集中力をきらしたら意味がありません。 なんとか、自分自身の能力を毎日、少しでも、あげていくしかありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今月、最後の更新と言うことで、駄目元で、タイピングテストを受けてみました。<br />
気になる結果は・・・はい予想通り、先月までの自分の能力と変わっていませんorz</p>
<p><a href="http://www.twecipe.com/e-typing/dezire.html/attachment/zetsuboshita" rel="attachment wp-att-185"><img src="http://www.twecipe.com/wp/wp-content/uploads/2011/07/zetsuboshita-300x201.png" alt="" title="zetsuboshita" width="300" height="201" class="aligncenter size-medium wp-image-185" /></a></p>
<p>『ななこおねいさんのいないスキー旅行に絶望した』くらいの残念な出来(涙)</p>
<p>今回は、前回のテストと比べると、割と文字数の多いものが多く、集中力がかけてしまったとかいうわけではないのに・・・。あるとすれば、「ほおずきほお張ってキュッキュッ」という意味不明の言葉を頭で理解して、入力するのに、時間がかかってしまったこと。</p>
<p>これも、画面を見ながらタイピングすることが普通にできるのであれば、特に問題にはならない点だと思いますので、今後もしっかりと練習に練習を重ねていきたいと思います。</p>
<p>僕が「A」判定まで、持っていくのに必要な能力は、忍耐力の予感がします。<br />
なぜなら、「A」まで持っていこうとすれば、それなりに、毎日タイピングをし続けなければ行けないし、テスト中に、集中力をきらしたら意味がありません。</p>
<p>なんとか、自分自身の能力を毎日、少しでも、あげていくしかありません。<br />
<a href="http://www.twecipe.com/e-typing/dezire.html/attachment/ws000000-11" rel="attachment wp-att-186"><img src="http://www.twecipe.com/wp/wp-content/uploads/2011/07/WS0000001.bmp" alt="" title="WS000000" class="aligncenter size-full wp-image-186" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twecipe.com/e-typing/dezire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイピング能力があればこんこなことができる</title>
		<link>http://www.twecipe.com/typing/dekirukoto.html</link>
		<comments>http://www.twecipe.com/typing/dekirukoto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abokad_wp2</dc:creator>
				<category><![CDATA[タイピングについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twecipe.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[タイピング能力があると、何かと便利です。デスクワークの仕事の場合、かなりの確率で、タイピングの早打ちのテストをいうものは存在するでしょう。 自分が今、どれだけのタイピング能力があるかは、スカイプのような、チャットができるサービスを利用すれば、早く文字が打てるようになるのかもしれません。 最初の頃は、キーボードを確認しながら、入力してたのがいつの間にか、e-typingのような田印ピング練習サイトの文字入力に加え、気の合う仲間とチャットをすることを通じて、キーボードを見なくても、打てるようになり、練習も自然と画面をみながら、指が動くようになり、技術向上につながるでしょう。 タイピング能力の高い人間は、例外なく、作業効率が速い人が多いですから、もし、タイピングのスピードが速ければ、デスクワークをする仕事をするときに、求人募集をする際に、相手側が魅力的な能力の一つと判断されるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>タイピング能力があると、何かと便利です。デスクワークの仕事の場合、かなりの確率で、タイピングの早打ちのテストをいうものは存在するでしょう。</p>
<p>自分が今、どれだけのタイピング能力があるかは、スカイプのような、チャットができるサービスを利用すれば、早く文字が打てるようになるのかもしれません。</p>
<p>最初の頃は、キーボードを確認しながら、入力してたのがいつの間にか、e-typingのような田印ピング練習サイトの文字入力に加え、気の合う仲間とチャットをすることを通じて、キーボードを見なくても、打てるようになり、練習も自然と画面をみながら、指が動くようになり、技術向上につながるでしょう。</p>
<p>タイピング能力の高い人間は、例外なく、作業効率が速い人が多いですから、もし、タイピングのスピードが速ければ、デスクワークをする仕事をするときに、求人募集をする際に、相手側が魅力的な能力の一つと判断されるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twecipe.com/typing/dekirukoto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>駄目だこいつ・・・早くなんとかしないと・・・</title>
		<link>http://www.twecipe.com/typing/damedakoitsu.html</link>
		<comments>http://www.twecipe.com/typing/damedakoitsu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abokad_wp2</dc:creator>
				<category><![CDATA[タイピングについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twecipe.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[どうも、相変わらず進歩が見られないので、僕の成長を見守ってくれている人がいらっしゃるなら、 『駄目だこいつ・・・早くなんとかしないと・・・』 とか、言われてしまいそうな管理人です。(´･ω･｀) 自分の結果が相変わらず、変化が起きません＞＜ プライベートで、何回か練習しても今のところ変化なし・・・。 タイピング技術は見えないレベルで上がっているのかもしれませんが、もうちょっと進歩しなければ行けないので、日々精進したいと思います。 できることなら、7～8月期間中に集中的に、タイピング技術を徐々に上げていき、 Q.『普段、休みの日には、何をやってるの？』 A.『キーボード打ってます(ｷﾘｯ』 のような返しができるくらいの技術を速く身につけたいなぁ～(切実)。 やる夫くんのような子は世の中には、たくさんいるでしょうし、そういった子と対面したときに、対抗できるだけの力を今からつけておかないと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>どうも、相変わらず進歩が見られないので、僕の成長を見守ってくれている人がいらっしゃるなら、</p>
<p><font size="5">『駄目だこいつ・・・早くなんとかしないと・・・』</font></p>
<p><a href="http://www.twecipe.com/typing/damedakoitsu.html/attachment/kira" rel="attachment wp-att-154"><img src="http://www.twecipe.com/wp/wp-content/uploads/2011/07/kira-300x230.jpg" alt="" title="kira" width="300" height="230" class="aligncenter size-medium wp-image-154" /></a></p>
<p>とか、言われてしまいそうな管理人です。(´･ω･｀)</p>
<p>自分の結果が相変わらず、変化が起きません＞＜<br />
プライベートで、何回か練習しても今のところ変化なし・・・。</p>
<p>タイピング技術は見えないレベルで上がっているのかもしれませんが、もうちょっと進歩しなければ行けないので、日々精進したいと思います。</p>
<p>できることなら、7～8月期間中に集中的に、タイピング技術を徐々に上げていき、</p>
<p><u>Q.『普段、休みの日には、何をやってるの？』</u><br />
<u>A.『キーボード打ってます(ｷﾘｯ』</u></p>
<p><a href="http://www.twecipe.com/typing/damedakoitsu.html/attachment/pr-cgiboy" rel="attachment wp-att-161"><img src="http://www.twecipe.com/wp/wp-content/uploads/2011/07/pr.cgiboy-300x268.jpg" alt="" title="pr.cgiboy" width="300" height="268" class="aligncenter size-medium wp-image-161" /></a></p>
<p><font color="red">のような返しができるくらいの技術を速く身につけたいなぁ～(切実)。</font><br />
やる夫くんのような子は世の中には、たくさんいるでしょうし、そういった子と対面したときに、対抗できるだけの力を今からつけておかないと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twecipe.com/typing/damedakoitsu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まずまず・・・だが進歩がない(2週間ぶりなのに)</title>
		<link>http://www.twecipe.com/e-typing/8.html</link>
		<comments>http://www.twecipe.com/e-typing/8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 04:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abokad_wp2</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-typing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twecipe.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[今回の結果はまずまずといったところだが、正直な話、進歩がないのが残念である。目標としていた、7月上旬までに「A-」評価を達成するという目標もかなわず生きるのが辛い＿&#124;￣&#124;○ また、先月は、ネタとしてタイトルにアニメやゲームを名台詞？を統一してやっていたんですが、今月からは、また元の仕様に戻したいと思います。 現在、裏で時折、練習してはいるんですが、目に見えた進歩が自分でも見えてこない・・・。 でも、これを徐々に徐々にやっていくことで、めざましい・・・とまではいわないが、今月中までには、「A」判定までもっていける一定の目処がつくかもしれません。 どこかの国の首相ではありませんが、「タイピング日記を、やめへんで～」の精神で今後も続けていきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の結果はまずまずといったところだが、正直な話、進歩がないのが残念である。目標としていた、7月上旬までに「A-」評価を達成するという目標もかなわず生きるのが辛い＿|￣|○</p>
<p>また、先月は、ネタとしてタイトルにアニメやゲームを名台詞？を統一してやっていたんですが、今月からは、また元の仕様に戻したいと思います。</p>
<p>現在、裏で時折、練習してはいるんですが、目に見えた進歩が自分でも見えてこない・・・。<br />
でも、これを徐々に徐々にやっていくことで、めざましい・・・とまではいわないが、今月中までには、「A」判定までもっていける一定の目処がつくかもしれません。<br />
どこかの国の首相ではありませんが、<font size="5">「タイピング日記を、やめへんで～」</font>の精神で今後も続けていきたいと思います。<br />
<a href="http://www.twecipe.com/e-typing/8.html/attachment/ws000000-10" rel="attachment wp-att-138"><img src="http://www.twecipe.com/wp/wp-content/uploads/2011/07/WS000000.bmp" alt="" title="WS000000" class="aligncenter size-full wp-image-138" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twecipe.com/e-typing/8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

